基于新浪网历史数据200期走势,智能分析冷热号、遗漏值、区间分布,助力精准选号。图表数据每日更新,仅供参考。
数据区间:第2025101期 ~ 第2025300期 (模拟200期) 点击图表可查看详细大图
近30期出现频率 ≥ 6次
近30期出现 ≤ 1次
遗漏 ≥ 15期
98-142
近200期和值集中区间
| 期号 | 开奖号码 (从小到大) | 和值 | 奇偶比 | 区间 |
|---|---|---|---|---|
| 200期 | 05 09 12 18 21 27 30 | 122 | 4:3 | 二区 |
| 199期 | 01 07 14 19 23 28 31 | 123 | 5:2 | 三区 |
| 198期 | 03 08 11 16 22 25 29 | 114 | 4:3 | 二区 |
| 197期 | 06 10 15 20 24 26 31 | 132 | 3:4 | 三区 |
| 196期 | 02 04 13 17 21 28 30 | 115 | 3:4 | 二区 |
| 195期 | 07 11 16 19 22 27 29 | 131 | 5:2 | 三区 |
| 194期 | 09 12 18 20 23 25 31 | 138 | 4:3 | 三区 |
| 193期 | 01 05 10 14 17 24 28 | 99 | 3:4 | 一区 |
| 192期 | 08 13 15 21 26 29 30 | 142 | 4:3 | 三区 |
| 191期 | 04 06 09 16 19 22 27 | 103 | 3:4 | 一区 |
* 完整200期走势数据请参考走势图及智能统计模块。
根据最近50期数据,热号07,15,22 出现频次高,冷号03,11,18 遗漏较大。下期关注 二区(11-20) 回补,推荐胆码 09, 16, 24。和值参考115-130。奇偶比推荐3:4或4:3。 (仅供娱乐)